一、单位基本情况
市安监局为市政府直属机构,内设12个职能处室,下属7个事业单位,包括:市安全生产应急救援指挥中心、市化学品登记注册办公室、市安全生产调度信息中心、市安全技术培训中心、市安全生产监察执法总队、市道路交通事故社会救助资金管理中心、中外交流月刊社。我局主要职能是监督、管理全市安全生产工作。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政拨款支出预算13018.85万元,较上年减少了222.19万元。减少的主要原因是全市安监人员素质提升等培训费用减少。
三、“三公”经费情况说明
2016年,市安监局“三公”经费财政预算121.64万元。其中:一是因公出国(境)费16万元,主要用于国家安监总局组织安排的职业卫生危害控制的学习培训、立法调研;二是公务接待费38万元,主要用于基础企业、基层安监、社会群众等前来办事和信访接待;安监系统内部交叉检查;上级调研督查等;三是公务用车费67.64万元,主要用于保障日常检查专项督查、事故调查、监察执法以及行业等车辆的运行维护费。
表一
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 11,818.85 | 一、本年支出 | 13,018.85 | 13,018.85 | ||
一般公共预算拨款 | 11,818.85 | 教育支出 | 84.58 | |||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 | |||
国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.98 | 82.98 | |||
二、上年结转 | 1,200.00 | 资源勘探信息等支出 | 12673.64 | 12673.64 | ||
一般公共预算拨款 | 1,200.00 | 住房保障支出 | 107.54 | 107.54 | ||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 13,018.85 | 支出总数 | 13,018.85 | 13,018.85 |
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 13241.04 | 11,818.85 | 1,697.55 | 10,121.30 | |
205 | 84.50 | 84.58 | 4.58 | 80.00 | |
20508 | 进修及培训 | 84.50 | 84.58 | 4.58 | 80.00 |
2050803 | 培训支出 | 84.50 | 84.58 | 4.58 | 80.00 |
208 | 45.68 | 70.11 | 70.11 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.68 | 70.11 | 70.11 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.23 | 68.66 | 68.66 | |
210 | 51.43 | 82.98 | 82.98 | ||
21005 | 医疗保障 | 51.43 | 82.98 | 82.98 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 7.06 | 9.01 | 9.01 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 44.37 | 73.97 | 73.97 | |
215 | 12,989.01 | 11,473.64 | 1,432.34 | 10,041.30 | |
21506 | 安全生产监管 | 12,989.01 | 11,473.64 | 1,432.34 | 10,041.30 |
2150601 | 行政运行 | 743.43 | 1,186.07 | 1,186.07 | |
2150603 | 机关服务 | 61.30 | 46.21 | 46.21 | |
2150602 | 一般行政管理事务 | 656.40 | 874.40 | 874.40 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 11,507.88 | 9,366.96 | 200.06 | 9,166.90 |
2150606 | 应急救援 | 20.00 | |||
221 | 70.42 | 107.54 | 107.54 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70.42 | 107.54 | 107.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 70.42 | 107.54 | 107.54 |
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
合计 | 1,697.55 | 1,157.88 | 539.67 | |
1,697.55 | 1,157.88 | 539.67 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,020.84 | 1,020.84 | |
30101 | 基本工资 | 443.47 | 443.47 | |
30102 | 津贴补贴 | 432.86 | 432.86 | |
30103 | 奖金 | 50.93 | 50.93 | |
30104 | 社会保障缴费 | 93.58 | 93.58 | |
302 | 商品和服务支出 | 539.67 | 539.67 | |
30201 | 办公费 | 188.26 | 188.26 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30203 | 咨询费 | 2.44 | 2.44 | |
30205 | 水费 | 11.87 | 11.87 | |
30206 | 电费 | 12.58 | 12.58 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30209 | 物业管理费 | 17.57 | 17.57 | |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 21.00 | 21.00 | |
30216 | 培训费 | 11.00 | 11.00 | |
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
30227 | 委托业务费 | 2.14 | 2.14 | |
30228 | 工会经费 | 5.04 | 5.04 | |
30229 | 福利费 | 12.87 | 12.87 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 55.64 | 55.64 | |
30239 | 其他交通费用 | 73.10 | 73.10 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 106.16 | 106.16 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 137.04 | 137.04 | |
30302 | 退休费 | 29.50 | 29.50 | |
30311 | 住房公积金 | 107.54 | 107.54 |
表四
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1=2+3+6 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 13=14+15+18 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | 18 |
132.8 | 16 | 78 | 78 | 38 | 121.64 | 16.00 | 67.64 | 67.64 | 38.00 |
表五
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表六
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 11,818.85 | 教育支出 | 84.58 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 70.11 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.98 | |
事业收入 | 资源勘探信息等支出 | 12673.64 | |
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 107.54 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 11818.85 | 本年支出合计 | 13018.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 1,200.0000 | ||
收入总计 | 13018.85 | 支出总计 | 13018.85 |
表七
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 13,018.85 | 1,200.00 | 11,818.85 | ||||||||
205 | 教育支出 | 84.58 | 84.58 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 84.58 | 84.58 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 84.58 | 84.58 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.11 | 70.11 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.66 | 68.66 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.98 | 82.98 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 82.98 | 82.98 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 73.97 | 73.97 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 9.01 | 9.01 | ||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 12,673.64 | 1,200.00 | 11,473.64 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 12,673.64 | 1,200.00 | 11,473.64 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 1,186.07 | 1,186.07 | ||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 874.40 | 874.40 | ||||||||
2150603 | 机关服务 | 46.21 | 46.21 | ||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10,566.96 | 1,200.00 | 9,366.96 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 107.54 | 107.54 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107.54 | 107.54 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 107.54 | 107.54 |
表八
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
** | ** | 1=2+3+4+5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13,018.85 | 1,697.55 | 11,321.30 | |||||
205 | 教育支出 | 84.58 | 4.58 | 80.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 84.58 | 4.58 | 80.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 84.58 | 4.58 | 80.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.11 | 70.11 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.66 | 68.66 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.98 | 82.98 | ||||
21005 | 医疗保障 | 82.98 | 82.98 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 73.97 | 73.97 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 9.01 | 9.01 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 12,673.64 | 1,432.34 | 11,241.30 | |||
21506 | 安全生产监管 | 12,673.64 | 1,432.34 | 11,241.30 | |||
2150601 | 行政运行 | 1,186.07 | 1,186.07 | ||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 874.40 | 874.40 | ||||
2150603 | 机关服务 | 46.21 | 46.21 | ||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10,566.96 | 200.06 | 10,366.90 | |||
221 | 住房保障支出 | 107.54 | 107.54 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 107.54 | 107.54 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 107.54 | 107.54 |