[ 索引号 ] | 11500000MB1907069L/2023-00239 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 应急保障 |
[ 发布机构 ] | 市应急局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-06-09 | [ 发布日期 ] | 2023-06-09 |
2022年救灾物资调拨台账(一)
2022年救灾物资调拨台账(一) | |||||||||||||||||||||
序号 | 时间 | 区县 | 品种 | 备注 | |||||||||||||||||
12㎡单帐篷(顶) | 36㎡单帐篷(顶) | 冬棉被(床) | 棉大衣(件) | 折叠床(张) | 雨衣(件) | 应急灯(个) | 迷彩服(套) | 折叠桌凳(套) | 场地照明灯(套) | 12㎡棉帐 篷(顶) |
T恤短裤 | 解放胶鞋 | 毛巾被 | 睡袋(个) | 雨靴 | 夏凉被 | 应急包 | ||||
1 | 3.28 | 渝中区 | 20 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
2 | 3.28 | 江北区 | 20 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
3 | 3.28 | 渝北区 | 20 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
4 | 5.9 | 涪陵区 | 20 | 200 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
5 | 5.16 | 渝北区 | 30 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
6 | 8.9 | 合川区 | 158 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
7 | 8.9 | 开州区 | 10 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
8 | 8.10 | 高新区 | 100 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
9 | 8.22 | 渝中区 | 50 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
10 | 9.19 | 潼南区 | 100 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
11 | 9.19 | 永川区 | 53 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
12 | 9.22 | 市外事办 | 60 | 150 | 2000 | 援助巴方 | |||||||||||||||
13 | 10.9 | 渝中区 | 100 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
14 | 10.14 | 綦江区 | 2000 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
15 | 10.24 | 永川区 | 140 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
16 | 10.26 | 永川区 | 1000 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
17 | 10.26 | 石柱县 | 280 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
18 | 11.11 | 江北区 | 300 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
19 | 11.12 | 渝北区 | 200 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
20 | 11.12 | 巫溪县 | 2000 | 2000 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
21 | 11.13 | 九龙坡区 | 100 | 200 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
22 | 11.13 | 巫溪县 | 100 | 500 | 200 | 疫情防控 | |||||||||||||||
23 | 11.14 | 渝中区 | 100 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
24 | 11.14 | 大渡口区 | 20 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
25 | 11.14 | 万州区 | 100 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
26 | 11.15 | 巴南区 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 疫情防控 | ||||||||||||||
27 | 11.16 | 沙坪坝区 | 50 | 1000 | 2000 | 1000 | 疫情防控 | ||||||||||||||
28 | 11.17 | 江津区 | 1500 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
29 | 11.17 | 巫溪县 | 1000 | 500 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
30 | 11.17 | 市农业农村委 | 150 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
31 | 11.18 | 渝北区 | 2600 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
32 | 11.18 | 黔江区 | 450 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
33 | 11.18 | 梁平区 | 500 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
34 | 11.18 | 綦江区 | 50 | 300 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
35 | 11.20 | 渝中区 | 50 | 150 | 75 | 疫情防控 | |||||||||||||||
36 | 11.20 | 江北区 | 100 | 100 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
37 | 11.20 | 璧山区 | 50 | 500 | 200 | 疫情防控 | |||||||||||||||
38 | 11.21 | 大渡口区 | 6 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
39 | 11.22 | 梁平区 | 2000 | 500 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
40 | 11.22 | 北碚区 | 300 | 300 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
41 | 11.23 | 南川区 | 100 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
42 | 11.23 | 两江新区 | 6 | 20 | 10 | 疫情防控 | |||||||||||||||
43 | 11.23 | 万州区 | 100 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
44 | 11.23 | 永川区 | 1000 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
45 | 11.24 | 江津区 | 1000 | 1000 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
46 | 11.25 | 南川区 | 250 | 150 | 150 | 疫情防控 | |||||||||||||||
47 | 11.25 | 渝北区 | 9 | 20 | 20 | 疫情防控 | |||||||||||||||
48 | 11.25 | 江北区 | 100 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
49 | 11.26 | 渝北区 | 8000 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
50 | 11.26 | 梁平区 | 3000 | 1000 | 500 | 疫情防控 | |||||||||||||||
51 | 11.26 | 市民政局 | 5 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
52 | 11.26 | 黔江区 | 1100 | 143 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
53 | 11.27 | 渝中区 | 100 | 100 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
54 | 11.27 | 渝北区 | 1500 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
55 | 11.28 | 奉节县 | 500 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
56 | 11.28 | 梁平区 | 9100 | 3300 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
57 | 11.28 | 市卫健委 | 4000 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
58 | 11.29 | 渝北区 | 3003 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
59 | 11.29 | 高新区 | 55 | 70 | 60 | 疫情防控 | |||||||||||||||
60 | 11.29 | 北碚区 | 1000 | 1000 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
61 | 11.29 | 沙坪坝区 | 1000 | 2000 | 500 | 疫情防控 | |||||||||||||||
62 | 11.30 | 沙坪坝区 | 6 | 12 | 12 | 12 | 疫情防控 | ||||||||||||||
63 | 12.1 | 巴南区 | 500 | 600 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
64 | 12.1 | 忠县 | 25 | 500 | 500 | 疫情防控 | |||||||||||||||
65 | 12.1 | 渝中区 | 500 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
66 | 12.5 | 渝北区 | 2500 | 疫情防控 | |||||||||||||||||
67 | 12.9 | 市民政局 | 20 | 20 | 疫情防控 | ||||||||||||||||
68 | 12.21 | 23个区县 | 19950 | 8550 | 受灾群众 温暖过冬 | ||||||||||||||||
合计 | 2328 | 20 | 70310 | 20862 | 12760 | 850 | 200 | 60 | 150 | 2000 | 109540 |
扫一扫在手机打开当前页